| Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
A-Junioren Verbandsliga Hamburg
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pu
1. Blau-Weiß 96 1.A 25 20 0 5 88:26 62 60
2. Condor 1.A 25 16 4 5 59:36 23 52
3. JFV Hmbg.-Oststbk. 2.A 25 14 5 6 73:43 30 47
4. Lohbrügge 1.A 25 13 3 9 63:44 19 42
5. Niendorf 1.A 25 12 5 8 56:36 20 41
6. Holsatia 1.A 25 12 4 9 63:43 20 40
7. E.Norderstedt 2.A 25 13 1 11 64:50 14 40
8. V.Wacker 1.A 25 12 3 10 70:62 8 39
9. Alstert./Langh. 1.A 25 11 2 12 59:44 15 35
10. Rugenbergen 1.A 25 9 5 11 53:64 -11 32
11. Eimsbüttel 2.A 25 9 2 14 36:86 -50 29
12. Egenbüttel 1.A 25 4 4 17 38:85 -47 16
13. HSV 2.A 25 4 3 18 34:76 -42 15
14. Süderelbe 1.A 25 3 5 17 35:97 -62 14
Ohne Gewähr. Offizielle Tabelle: fussball.de
|
|
|
|
|
|
| |
Seit dem 08.07.08 sind 152832 Besucher (987163 Hits) hier gewesen
Copyright 2009 by ETV94er
|
|
|
|
|
|
|
|